Fundos
A Prado Capital distribui dois fundos de investimento que têm como objetivo, através de suas respectivas estratégias, obter o melhor retorno ajustado pelo risco, em múltiplos ciclos econômicos, independente do comportamento e direção dos mercados.
Fundo que tem como foco preservação de capital e perpetuação de patrimônio, com objetivo de capturar tendências macroeconômicas através da seleção de gestores com capacidade de atuação global.
A recomendação de alocação é colegiada, realizada por um Comitê de Investimento formado por Demosthenes Madureira (CEO BW Investimentos), Leonardo Martins (CIO Turim Family Office), Guilherme Ferraioli (UBS Consenso), Arthur Mello (Tera Capital - Pátria Investimentos)*.
É cobrada uma taxa de administração de 1% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo e toda a receita, depois de custos**, é doada ao VRB.
*As instituições não são responsáveis pela recomendação de investimento no âmbito do Comitê de Investimento do fundo VRB Multimercado. Elas apenas cedem seus profissionais para compor o time que realiza a alocação no Comitê de investimento do fundo.
**Custos: taxa do administrador, taxa de custódia, tributos, distribuição e 0,15% para a Tera Capital até o estoque de R$ 100 milhões.
Dados Estatísticos | |
Retorno acumulado desde o início (13/07/2016) | 30,41% |
Percentual do CDI acumulado* | 125% |
Meses positivos | 21 |
Meses negativos | 8 |
Maior retorno mensal | 2,97% |
Menor retorno mensal | -1,86% |
Volatilidade anualizada (12 meses) | 3,82% |
Patrimônio líquido médio (12 Meses) | R$ 118.934.877 |
Patrimônio líquido | R$ 129.237.262 |
Database: 31/12/2018
*A utilização do indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do fundo.
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Fundo/Ano | CDI/Ano* | %CDI/Ano* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0,45% | 1,33% | 1,30% | 1,27% | -0,04% | 1,86% | 6,32% | 6,32% | 100% | ||||||
2017 | 1,75% | 2,00% | 1,17% | 0,11% | -0,57% | 1,04% | 2,92% | 1,31% | 1,83% | -0,31% | -0,05% | 1,36% | 13,27% | 9,95% | 133% |
2018 | 2,97% | 0,74% | 1,20% | 0,64% | -1.86% | 0,81% | 1,40% | -0,22% | 0,64% | 2,69% | -0,34% | -0,59% | 8,29% | 6,42% | 129% |
Database: 31/12/2018
*A utilização do indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do fundo.
O fundo Oceana Sustentabilidade FIC FIM replica sem custos adicionais a estratégia do fundo Oceana Long Biased FIC FIA, com início em Dezembro de 2010.
O fundo busca atingir elevados retornos absolutos em múltiplos ciclos econômicos, focando seus investimentos em ações de empresas brasileiras listadas em bolsa que negociem com relevante distorção em relação aos seus valores intrínsecos.
São cobrados 15% de performance e uma taxa de administração de 2% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. Parte relevante desta receita líquida é doada ao VRB.
Dados Estatísticos | |
Retorno acumulado desde o início (13/11/2014) | 96,18% |
Percentual do CDI acumulado desde o início* | 181% |
Percentual do Ibovespa acumulado desde o início | 131% |
Meses positivos | 34 |
Meses negativos | 15 |
Maior retorno mensal | 9,03% |
Menor retorno mensal | -5,04% |
Volatilidade anualizada (12 meses) | 11,62% |
Patrimônio líquido médio (12 meses) | R$ 74.048.915 |
Patrimônio líquido | R$ 81.076.457 |
Database: 31/12/2018
*A utilização do indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do fundo.
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Fundo/Ano | Ibovespa/Ano* | CDI/Ano* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2,03%* | -3,67% | -1,72% | -5,61% | 1,46% | ||||||||||
2015 | -4,59% | 5,84% | 2,47% | 4,34% | -1,60% | 0,78% | -2,57% | -2,77% | -1,10% | 3,24% | -0,23% | 0,14% | 3,45% | -13,31% | 13,23% |
2016 | -2,23% | 4,27% | 8,28% | 5,06% | 1,17% | 4,25% | 5,32% | 1,22% | 1,07% | 4,11% | -2,54% | 0,94% | 34,99% | 38,94% | 14,00% |
2017 | 4,03% | 3,06% | 1,99% | 1,48% | 0,65% | 1,80% | 2,74% | 3,36% | 1,80% | -0,09% | -1,10% | 3,27% | 25,41% | 26,86% | 9,95% |
2018 | 4,82% | 0,01% | -0,60% | 0,04% | -5,04% | -2,75% | 4,94% | -3,01% | 1,11% | 9,03% | 4,27% | 0,56% | 13,26% | 15,03% | 6,42% |
Database: 31/12/2018
*A utilização do indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do fundo.
Foto: Vitor Madeira